純電動車型 | 電池蓄電量(千瓦時) | 直流充電電壓 | 充滿時間 (以60kW充電樁為例) |
充電頻次 |
---|---|---|---|---|
出租車 | 50至80 | 200V至500V | 約1小時 | 1日2次 |
網約車 | 40至60 | 200V至500V | 約40分鐘 | 1日2次 |
私家車(非營運) | 30至60 | 200V至500V | 約40分鐘 | 7日1次 |
特斯拉(非營運) | 60至100 | 400V | 約1小時 | 7日1次 |
物流車 | 40至85 | 500V至750V | 約1小時 | 1日2次 |
大巴車 | 150至300 | 500V至750V | 3至5小時 | 1日1次 |
泥頭車 | 200至400 | 500V至750V | 3至7小時 | 1日1次 |
環(huán)衛(wèi)車 | 200至400 | 500V至750V | 3至7小時 | 1日1次 |
*以上數(shù)據(jù)不保證準確,請以汽車實際參數(shù)為準 |
考慮因素 | 充電站規(guī)模優(yōu)缺點對比 | |
---|---|---|
充電站規(guī)模 | 獨立占地的中大型充電站 | 小規(guī)模多點位的分散型充電樁網絡 |
專人值守 | 需要 | 不需要 |
租賃場地 | 需要 | 不需要(與場地方合作分成) |
當?shù)匕l(fā)改委備案 | 需要 | 不需要 |
投建專用變壓器 | 需要 | 不需要(使用場地方變壓器的剩余容量) |
接入電價 | 供電局供電-峰平谷電價 | 物業(yè)/商業(yè)電價,甚至更貴 |
汽車充電價格 | 便宜 | 相對較貴 |
投資資金預算 | 多 | 少 |
建設工程量 | 大 | 小 |
輻射范圍 | 周圍3公里以內 | 周圍1公里以內 |
充電車位被占用風險 | 低 | 高 |
總充電量 | 大 | 小 |
單臺充電樁功率 | 充電槍數(shù)量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 性價比(數(shù)字大代表性價比高) |
---|---|---|---|---|
40kW | 單槍/雙槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 1 |
60kW | 單槍/雙槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 2 |
80kW | 單槍/雙槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 3 |
120kW | 單槍/雙槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 3 |
160kW | 雙槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 3 |
240kW | 四槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 4 |
360kW | 四槍 | 交流380V三相五線 | 直流200至750V | 5 |
直流快充樁設備大概價格:功率(kW)×0.06 = ?萬元/臺 |